Die KENO Gewinnquoten & Gewinnzahlen vom Donnerstag, den 12.11.2020
5
8
12
16
17
20
23
26
28
39
42
46
50
52
53
57
58
62
63
67
KENO Gewinnquoten
Anzahl getippter Zahlen | Anzahl Richtige | Gewinne in Euro abhängig vom Einsatz | Gewinnchancen | |||
Einsatz: 1 Euro | Einsatz: 2 Euro | Einsatz: 5 Euro | Einsatz: 10 Euro | |||
10 | 10 | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1 : 2.147.181 |
9 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 1 : 47.238 | |
8 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 1 : 2.571 | |
7 | 15 | 30 | 75 | 150 | 1 : 261 | |
6 | 5 | 10 | 25 | 50 | 1 : 44 | |
5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 1 : 12 | |
0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 1 : 39 | |
9 | 9 | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 1 : 387.197 |
8 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 1 : 10.325 | |
7 | 20 | 40 | 100 | 200 | 1 : 685 | |
6 | 5 | 10 | 25 | 50 | 1 : 86 | |
5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 1 : 18 | |
0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 1 : 26 | |
8 | 8 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | 1 : 74.941 |
7 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 1 : 2436 | |
6 | 15 | 30 | 75 | 150 | 1 : 199 | |
5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 1 : 31 | |
4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 : 8 | |
0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 : 18 | |
7 | 7 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 1 : 15.464 |
6 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 1 : 619 | |
5 | 12 | 24 | 60 | 120 | 1 : 63 | |
4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 : 13 | |
6 | 6 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 1 : 3.383 |
5 | 15 | 30 | 75 | 150 | 1 : 169 | |
4 | 2 | 4 | 10 | 20 | 1 : 22 | |
3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 : 6 | |
5 | 5 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 1 : 781 |
4 | 7 | 14 | 35 | 70 | 1 : 50 | |
3 | 2 | 4 | 10 | 20 | 1 : 9 | |
4 | 4 | 22 | 44 | 110 | 220 | 1 : 189 |
3 | 2 | 4 | 10 | 20 | 1 : 16 | |
2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 : 4 | |
3 | 3 | 16 | 32 | 80 | 160 | 1 : 48 |
2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 : 6 | |
2 | 2 | 6 | 12 | 30 | 60 | 1 : 13 |
Gewinnzahlen plus5 vom 12.11.2020
36862
Gewinnquoten KENO Plus5
Richtige Endziffern | Gewinn in Euro | Gewinnchancen |
5 | 5.000 | 1 : 100.000 |
4 | 500 | 1 : 11.111 |
3 | 50 | 1 : 1.111 |
2 | 5 | 1 : 111 |
1 | 2 | 1 : 11 |
(alle Angaben ohne Gewähr)