Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 01.04.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
4
15
22
39
46
48
6
Spiel 77: 5098761
Super 6: 690660
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 13.479.266,60 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 1 x | 834.055,30 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 30 x | 13.900,90 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 207 x | 6.043,80 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 1917 x | 217,50 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 14736 x | 56,50 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 38235 x | 21,80 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 297821 x | 12,60 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 306199 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 358.774,30 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 11 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 154 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 1536 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 16255 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 152143 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 11 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 144 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1210 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 12623 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 121769 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)