Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 02.12.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
1
2
32
41
43
44
1
Spiel 77: 1964933
Super 6: 255333
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 0,00 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 3 x | 15.000.000,00 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 49 x | 283.811,90 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 517 x | 5.767,30 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2958 x | 279,60 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 28844 x | 68,00 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 59050 x | 28,30 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 586060 x | 13,40 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 479866 x | 6,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 1.990.561,30 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 25 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 278 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 3021 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 31316 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 309638 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 36 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 302 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 3591 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 26063 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 267694 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)