Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 10.02.2021
Gewinnzahlen & Superzahl:
5
19
21
27
32
46
6
Spiel 77: 1718760
Super 6: 206052
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 1 x | 13.989.514,40 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 1 x | 1.498.027,50 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 36 x | 14.425,40 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 359 x | 4.311,80 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2515 x | 170,70 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 21480 x | 47,40 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 46998 x | 18,40 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 394391 x | 10,40 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 349934 x | 6,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 6.682.187,90 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 19 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 178 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 1599 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 16160 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 159154 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 12 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 135 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1470 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 15589 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 146940 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)