Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 15.01.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
2
8
24
31
43
46
4
Spiel 77: 3886279
Super 6: 816858
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 1 x | 4.212.097,60 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 3 x | 274.713,10 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 39 x | 10.565,80 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 275 x | 4.495,30 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 1651 x | 249,50 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 15463 x | 53,20 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 33904 x | 24,30 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 313914 x | 11,80 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 276700 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 3.090.405,00 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 20 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 196 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 1874 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 18023 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 176080 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 19 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 217 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1791 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 17856 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 168252 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)