Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 20.02.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
5
11
12
19
21
48
2
Spiel 77: 8065115
Super 6: 096833
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 1.328.122,00 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 1 x | 770.638,60 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 37 x | 10.414,00 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 446 x | 2.591,80 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2173 x | 177,30 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 23786 x | 32,30 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 38968 x | 19,70 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 398563 x | 8,70 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 268289 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 5.018.460,40 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 27 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 176 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 1937 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 19958 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 207579 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 16 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 164 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1560 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 17205 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 163264 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)