Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 26.02.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
2
5
18
33
45
47
7
Spiel 77: 1766961
Super 6: 572029
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 4.036.709,50 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 1 x | 746.392,70 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 48 x | 7.774,90 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 386 x | 2.900,40 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2626 x | 142,10 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 19736 x | 37,80 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 46364 x | 16,00 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 346356 x | 9,60 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 338914 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 2.377.777,00 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 13 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 161 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 1814 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 15452 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 147810 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 8 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 120 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1407 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 15007 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 145299 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)