Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 30.01.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
7
13
19
22
23
36
6
Spiel 77: 5096295
Super 6: 340571
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 4.288.612,20 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 0 x | 797.663,30 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 40 x | 9.970,70 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 408 x | 2.932,50 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2517 x | 158,40 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 21415 x | 37,20 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 45674 x | 17,40 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 382477 x | 9,30 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 321703 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 1.243.807,10 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 21 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 189 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 1928 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 19790 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 214046 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 19 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 139 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1321 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 13686 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 136119 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)