Die Lottozahlen vom Samstag, den 02.02.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
3
21
29
30
34
37
3
Spiel 77: 0850988
Super 6: 750836
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 7.222.214,40 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 3 x | 832.679,40 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 53 x | 16.041,20 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 359 x | 7.104,60 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 3366 x | 252,50 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 26953 x | 63,00 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 71985 x | 23,60 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 607021 x | 12,60 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 596283 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 2.156.724,20 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 7 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 46 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 480 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 5150 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 53432 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 498749 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 44 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 401 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 4164 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 41648 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 400607 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)