Die Lottozahlen vom Samstag, den 04.01.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
1
7
13
18
27
30
1
Spiel 77: 9338029
Super 6: 730064
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 1 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 6 x | 565.208,00 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 183 x | 6.168,20 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 1825 x | 1.855,50 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 7602 x | 148,40 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 79359 x | 28,40 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 119770 x | 18,80 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 1214294 x | 8,30 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 768172 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 1.476.379,20 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 55 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 489 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 4878 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 52213 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 512364 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 4 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 38 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 384 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 4348 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 46355 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 430592 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)