Die Lottozahlen vom Samstag, den 08.02.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
1
10
30
36
38
42
3
Spiel 77: 7240421
Super 6: 500036
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 2.800.095,20 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 3 x | 544.768,60 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 35 x | 23.347,20 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 387 x | 6.334,50 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2819 x | 289,80 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 25605 x | 63,80 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 66519 x | 24,50 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 580823 x | 12,60 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 546518 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 7.929.948,20 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 39 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 488 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 4319 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 42189 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 409153 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 26 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 377 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 4018 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 43182 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 412099 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)