Die Lottozahlen vom Samstag, den 10.10.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
4
8
16
22
28
33
6
Spiel 77: 7511090
Super 6: 769742
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 1 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 5 x | 701.292,40 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 131 x | 9.279,10 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 1068 x | 3.392,60 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 5910 x | 170,00 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 49573 x | 48,00 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 103606 x | 19,60 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 874929 x | 10,90 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 752756 x | 6,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 1.436.613,80 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 6 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 37 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 343 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 3612 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 36878 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 386207 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 44 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 401 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 4022 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 38586 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 375687 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)